
Top 10 Charter Boats - Yellowfin Tuna - 2025
#1 - El Budster

Captain Manuel Gastelum
89 Yellowfin Tuna
Cabo San Lucas, BCS
89 Yellowfin Tuna
Cabo San Lucas, BCS
#2 - New Buccaneer

Captain Matt Smith
75 Yellowfin Tuna
Galveston, TX
75 Yellowfin Tuna
Galveston, TX
#3 - Pacific Queen

Captains Gavin Harbour and Drew Card
55 Yellowfin Tuna
San Diego, CA
55 Yellowfin Tuna
San Diego, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | El Budster Cabo San Lucas, BCS | 18 | 39 | 89 | 2.43 |
2 | New Buccaneer Galveston, TX | 6 | 181 | 75 | 0.46 |
3 | Pacific Queen San Diego, CA | 1 | 23 | 55 | 2.39 |
4 | Grande San Diego, CA | 4 | 83 | 44 | 0.70 |
5 | New Lo-An San Diego, CA | 2 | 43 | 42 | 1.15 |
6 | El Budster Pride Cabo San Lucas, BCS | 9 | 18 | 38 | 2.24 |
7 | San Diego San Diego, CA | 6 | 205 | 33 | 0.16 |
8 | Aztec San Diego, CA | 4 | 91 | 31 | 0.44 |
9 | Tomahawk San Diego, CA | 1 | 30 | 23 | 0.77 |
10 | Tribute San Diego, CA | 3 | 84 | 19 | 0.22 |
11 | Sea Adventure 80 San Diego, CA | 2 | 48 | 19 | 0.37 |
12 | Pacifica San Diego, CA | 3 | 62 | 18 | 0.29 |
13 | Pacific Dawn San Diego, CA | 2 | 32 | 15 | 0.50 |
14 | Liberty San Diego, CA | 3 | 80 | 14 | 0.18 |
15 | Highliner San Diego, CA | 1 | 24 | 13 | 0.54 |
16 | Ocean Odyssey San Diego, CA | 1 | 26 | 12 | 0.46 |
17 | Pacific Voyager San Diego, CA | 1 | 18 | 9 | 0.50 |
18 | Producer San Diego, CA | 2 | 36 | 8 | 0.22 |
19 | Islander San Diego, CA | 1 | 22 | 8 | 0.36 |
20 | Voyager San Diego, CA | 1 | 12 | 6 | 0.50 |
21 | Lucky B Sportfishing San Diego, CA | 2 | 7 | 5 | 0.79 |
22 | Horizon San Diego, CA | 2 | 53 | 5 | 0.09 |
23 | Fortune San Diego, CA | 1 | 18 | 5 | 0.28 |
24 | Reel Champion San Diego, CA | 1 | 4 | 5 | 1.25 |
25 | Sea Watch San Diego, CA | 2 | 45 | 5 | 0.11 |
26 | Ranger 85 San Diego, CA | 1 | 21 | 4 | 0.19 |
27 | Thunderbird Newport Beach, CA | 3 | 90 | 3 | 0.03 |
28 | Legend San Diego, CA | 1 | 23 | 3 | 0.13 |
29 | Cortez San Diego, CA | 1 | 20 | 3 | 0.15 |
30 | New Seaforth San Diego, CA | 1 | 23 | 3 | 0.13 |
31 | Poseidon San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
32 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 2 | 33 | 2 | 0.06 |
33 | Oceanside 95 San Diego, CA | 2 | 44 | 2 | 0.05 |
34 | Old Glory San Diego, CA | 1 | 24 | 1 | 0.04 |
35 | El Gato Dos San Diego, CA | 1 | 6 | 1 | 0.17 |
36 | Mission Belle San Diego, CA | 1 | 22 | 1 | 0.05 |
37 | No Limitz Ensenada, BC | 1 | 3 | 1 | 0.33 |
38 | Success San Diego, CA | 1 | 10 | 1 | 0.10 |
39 | Spirit of Adventure San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
40 | Polaris Supreme San Diego, CA | 1 | 24 | 1 | 0.04 |
41 | Excalibur San Diego, CA | 1 | 27 | 1 | 0.04 |
Yellowfin Tuna.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.